産業用カスタマイズ可能な520RPM 380V 50Hz 1.5KWプラスチッククラッシャー
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 75.00 cm * 65.00 cm * 105.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 130,000 kg 製品の説明 製品パラメータ 製品パラメータ 注: 価格は製品ユニットごとに表示されています
基礎情報
モデル番号。 | NT-180 |
原材料 | PP |
構造 | トップフィード |
ナイフの分類 | クローナイフブレーカー |
ナイフロール | ソリッドナイフローラー |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化されていない |
認証 | CE |
材料 | 304ステンレス鋼 |
電圧 | 380V 50Hz |
パフォーマンス | 1.5kW~2.2kW |
容量 | 50~100kg/h |
回転刃 | 9個入り |
取り付け刃 | 2個 |
刃軸速度 | 520U/分 |
引き出しのサイズ | 250*300mm |
適した材質 | PP、PE、PVC、ペット、ABS |
入口サイズ | 110*180mm |
ふるい網の目の大きさ | 6mm 8mm 10mm 12mm カスタマイズ可能 |
正味重量 | 120kg |
に適し | ペットボトル/袋/ボトルキャップ |
アドバンテージ | 多機能/工業用/優れた/耐久性 |
別版 | 150~1500kg/h |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 630*520*950mm |
商標 | いつもここにいる |
起源 | 中国 |
HSコード | 8477800000 |
生産能力 | 50~100kg/h |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 75.00 cm * 65.00 cm * 105.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 130,000 kg製品説明
製品説明
製品パラメータ
製品パラメータモデル | NT-180 | NT-250 | NT-300 | NT-400 | NT-500 | NT-600 | NT-800 | NT-1000 |
電圧 | 380V/50HZ | |||||||
電力kW) | 1,5/2,2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 |
能力(kg/h) | 50-100 | 150-200 | 200-300 | 250-450 | 400-700 | 450-800 | 850-1300 | 750-1500 |
回転刃 | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
取り付け刃 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
私たちに送ってください