自動PVCアルミニウム蜂蜜タブレットカプセルブリスター包装機
概要 製品の説明 詳細な写真 製品パラメータ 認証 梱包と配送 会社概要 広州多順機械有限公司は生産と販売を専門としています。
基礎情報
モデル番号。 | DPB |
包装材 | プラスチック |
包装形態 | アルミ-アルミ、アルミ-PVC |
使用 | インナー |
タイプ | 一般的に |
名前 | DPP-140 |
容量 | 4800プラット/H |
最大サイズ | 130*110*26mm |
材料 | ステンレス鋼 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 2150*550*1370mm 600kg |
商標 | 多順 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8422309090 |
生産能力 | 100セット/月 |
製品説明
詳細写真製品パラメータ製品モデル | DPP-115 | DPP-140 | DPP-160/180 |
切断頻度 | 10-40マル/分 | 15-40 マル/分 | 15-40 マル/分 |
生産能力 | 2400 テラー/時 | 4800 テラー/時 | 4800-7200 テラー/時 |
最大金型サイズ | 115*85*14mm | 130*110*26mm | 160/180*120*30mm |
標準プレート | 80*57mmカスタマイズされた | 80*57mmカスタマイズされた | 80*57mmカスタマイズされた |
スタンダードハブ | 個別に20~70mm | 個別に20~110mm | 個別に20~120mm |
PVC-ハートフォリー | 0,15-0,5×80mm | 0,15-0,5*140mm | 0,15-0,5×80mm |
PTPアルミ箔 | 0,02-0,035×80mm | 0,02-0,035*140mm | 0,02-0,035×80mm |
透析分離器 | 50-100g×80mm | 50-100g×140mm | 50-100g×80mm |
総電力 | 380V/220V 50Hz 3.2kW | 380V/220V 5.2kW | 380V/220V 5.2kW |
主エンジン出力 | 0.75kW | 1.5kW | 1.5kW |
空気圧 | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8MPa |
ノイズ | <75dBa | <75dBa | <75dBa |
金型冷却 | 水道水または再生水 | 水道水または再生水 | 水道水または再生水 |
機械の寸法 | 1800*600*1100mm | 2150*550*1370mm | 2300*650*1615mm |
機械重量 | 400kg | 600kg | 900kg |
広州多順機械は薬局機器と包装機器の製造と販売を専門としています。 当社の機器のほとんどは、食品、医療、化学産業向けです。 当社は広州茘湾区に位置し、2008 年からここで営業しています。 当社は、お客様の真のニーズを満たすさまざまな設備とカスタマイズされたサービスを備えています。 B. 金型、電圧、プラグ、製品の外観など。 当社には、GMP 要件を満たす最高の機器をお客様にお届けできるよう、専門的なプロセスと強力な技術力があります。 当社の製品はすべてEMC、LVD、MDテストに合格しており、CE番号NB1282を取得しています。
私たちに送ってください